<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtarbeit CONNECT Hamburg &#187; Alptraum</title>
	<atom:link href="http://www.connect-hamburg.com/archives/tag/alptraum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.connect-hamburg.com</link>
	<description>Multimediale Vernetzung der Lichtarbeiter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Alptr&#228;ume qu&#228;len vor allem Frauen und &#228;ltere Menschen</title>
		<link>http://www.connect-hamburg.com/archives/alptraeume-quaelen-vor-allem-frauen-und-aeltere-menschen.html</link>
		<comments>http://www.connect-hamburg.com/archives/alptraeume-quaelen-vor-allem-frauen-und-aeltere-menschen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AbanalĂ©e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles aus dem Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Alptraum]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.connect-hamburg.com/archives/alptraeume-quaelen-vor-allem-frauen-und-aeltere-menschen.html</guid>
		<description><![CDATA[Umfrage: Alptr&#228;ume qu&#228;len vor allem Frauen und &#228;ltere Menschen Baierbrunn (dpa) &#8211; Jeder f&#252;nfte Deutsche leidet mehrmals im Jahr unter Alptr&#228;umen. Frauen sind dabei deutlich h&#228;ufiger betroffen als M&#228;nner. Das ergab eine repr&#228;sentative Umfrage im Auftrag der â€śApotheken Rundschauâ€? (Baierbrunn), die am Montag ver&#246;ffentlicht wurde. Knapp drei Prozent der befragten Menschen gaben an, einmal pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.connect-hamburg.com/archives/alptraeume-quaelen-vor-allem-frauen-und-aeltere-menschen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

